Sizing Guide
Hoodie
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
| Xs | 69 | 57 | 77.5 |
| S | 71 | 60 | 78.5 |
| M | 73 | 63 | 79.5 |
| L | 75 | 66 | 80.5 |
| XL | 77 | 69 | 81.5 |
Shorts
| Size |
Waist stretched (cm) |
Length (cm) |
| XS | 45 | 42 |
| S | 50 | 43 |
| M | 55 | 44 |
| L | 60 | 45 |
| XL | 65 | 46 |
Tank Top - It's stretchy so go with normal size
![]() |
||
| Size | [A] To fit chest size (cm) | [B] Length (cm) |
| XS | 35 | 50 |
| S | 36 | 52 |
| M | 37 | 54 |
| L | 38 | 56 |
| XL | 39 | 58 |
T-shirt - Oversized
![]() |
||
| Size | [A] Bust Circ (cm) | [B] Length (cm) |
| XS | 113 | 69 |
| S | 115.5 | 70 |
| M | 118 | 71 |
| L | 120.5 | 72 |
| XL | 123 | 73 |
Mini Skirt
![]() |
||
| Size | [A] Waist Relaxed (cm) | [B] Length (cm) |
| XS | 31 | 33 |
| S | 33.5 | 34.5 |
| M | 36 | 36 |
| L | 38.5 | 37.5 |
| XL | 41 | 39 |
Basketball Shorts
![]() |
||
| Size | [A] Waist Relaxed (cm) | [B] Side Length (cm) |
| XS | 31 | 39 |
| S | 33.5 | 40 |
| M | 36 | 41 |
| L | 38.5 | 42 |
| XL | 41 | 43 |




